Áö¿ª | ½Ã¼³¸í | ¿ë·®(Åæ/ÀÏ) | ³â°£¼Ò°¢·®(Åæ/³â) | Æò±Õ ¼Ò°¢·®(Åæ/ÀÏ) | °¡µ¿À²(%) |
---|---|---|---|---|---|
ÃѰè(37°³¼Ò) | 13,190 | 3,047,830 | 10,085 | 79 | |
¼¿ï(4) | ³ë¿ø | 800 | 160,189 | 525 | 66 |
¾çõ | 400 | 109,392 | 351 | 88 | |
°³² | 900 | 268,422 | 816 | 91 | |
¸¶Æ÷ | 750 | 202,284 | 639 | 85 | |
ºÎ»ê(3) | ´Ù´ë | 200 | 50,034 | 158 | 79 |
ÇØ¿î´ë | 400 | 107,609 | 332 | 83 | |
¸íÁö | 400 | 106,792 | 332 | 83 | |
´ë±¸(1) | ¼º¼ | 480 | 120,361 | 426 | 89 |
ÀÎõ(3) | û¶ó | 500 | 120,568 | 402 | 80 |
¼Ûµµ | 500 | 138,220 | 459 | 92 | |
°øÇ× | 140 | 15,933 | 129 | 92 | |
´ëÀü(1) | ´ë´ö | 400 | 93,141 | 299 | 75 |
±¤ÁÖ(1) | »ó¹« | 400 | 89,577 | 291 | 73 |
¿ï»ê(1) | ¼º¾Ï | 400 | 114,234 | 355 | 89 |
°æ±â(16) | ¼ö¿ø | 600 | 158,620 | 573 | 96 |
¼º³² | 600 | 126,934 | 443 | 74 | |
ºÎõ»ïÁ¤ | 200 | 32,423 | 115 | 58 | |
ºÎõ´ëÀå | 300 | 59,824 | 188 | 63 | |
¾È¾ç | 200 | 49,930 | 159 | 80 | |
¾È»ê | 200 | 63,009 | 191 | 96 | |
¿ëÀαݾ | 300 | 67,316 | 209 | 70 | |
¿ëÀÎ ¼öÁö | 70 | 23,663 | 68 | 97 | |
±¤¸í | 300 | 75,910 | 234 | 78 | |
±ºÆ÷ | 200 | 28,645 | 102 | 51 | |
°úõ | 80 | 22,634 | 70 | 88 | |
°í¾çÀÏ»ê | 300 | 68,089 | 221 | 74 | |
ÀÇÁ¤ºÎ | 200 | 44,955 | 143 | 72 | |
±¸¸® | 200 | 42,704 | 132 | 66 | |
ÆÄÁÖ | 200 | 36,078 | 127 | 64 | |
ÀÌõ | 300 | 78,449 | 269 | 90 | |
Ãæ³²(1) | õ¾È | 200 | 58,155 | 172 | 86 |
ÀüºÏ(2) | ÀüÁÖ | 400 | 79,920 | 299 | 75 |
ÀÍ»ê | 200 | 17,207 | 188 | 94 | |
°æ³²(2) | â¿ø | 400 | 103,608 | 322 | 81 |
±èÇØ | 200 | 46,215 | 138 | 69 | |
Á¦ÁÖ(2) | »êºÏ | 200 | 48,098 | 152 | 76 |
»ê³² | 70 | 18,688 | 56 | 80 |
¡Ø¼¿ï½Ã¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Å¸ ½Ã ¡¤ µµÀÇ ÀÚ·á´Â ȯ°æºÎ ÀÛ¼º ÀÚ·áÀÓ