본문
굴뚝자동측정시스템 CleanSYS
[2025-12-24 20:00 ~ 2025-12-24 20:30]
| 항목 | 법정기준치 | 단위 | 1호기 | 2호기 | 3호기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산화탄소(CO) | 40 | ppm | 2.4 | 1.0 | 0.1 |
| 염화수소(HCl) | 12 | ppm | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 황산화물(SO2) | 16 | ppm | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
| 먼지(Dust) | 8 | mg/s㎥ | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 질소산화물(NOx) | 42.5 | ppm | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
- 본 시스템의 Clean SYS 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료(평균 30분)입니다.
- 본 시스템의 관련법규는 대기환경보전법을 참고하시기 바랍니다.
제16조 대기환경보전법 시행규칙
제15조 대기환경보전법 시행규칙 별표8
4. 측정기기를 붙인 사업장에 관한 특례 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법
제19조 2항 동법 시행규칙 제19조
CleanSYS 공지사항
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 강남자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 강남관리자 | 2025-12-09 | 10 |
| 509 | 강남자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 강남관리자 | 2025-10-20 | 46 |
| 508 | 강남자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 강남관리자 | 2025-10-10 | 38 |
| 507 | 강남자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 강남관리자 | 2025-09-29 | 40 |
| 506 | 강남자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 강남관리자 | 2025-09-22 | 44 |



