본문
굴뚝자동측정시스템 CleanSYS
[2026-09-27 16:00 ~ 2026-09-27 16:30]
| 항목 | 법정기준치 | 단위 | 1호기 | 2호기 | 3호기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산화탄소(CO) | 45 | ppm | 0.4 | 1.8 | 1.1 |
| 염화수소(HCl) | 9.6 | ppm | 2.0 | 1.2 | 0.0 |
| 황산화물(SO2) | 10 | ppm | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 질소산화물(NOx) | 42.5 | ppm | 3.6 | 3.6 | 4.5 |
| 먼지(Dust) | 10 | mg/s㎥ | 0.3 | 1.2 | 0.4 |
- 본 시스템의 Clean SYS 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료(평균 30분)입니다.
- 본 시스템의 관련법규는 대기환경보전법을 참고하시기 바랍니다.
제16조 대기환경보전법 시행규칙
제15조 대기환경보전법 시행규칙 별표8
4. 측정기기를 붙인 사업장에 관한 특례 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법
제19조 2항 동법 시행규칙 제19조
CleanSYS 공지사항
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 318 | 마포자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 마포관리자 | 2026-05-14 | 17 |
| 317 | 마포자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 마포관리자 | 2026-03-05 | 17 |
| 316 | 마포자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 마포관리자 | 2026-02-26 | 14 |
| 315 | 마포자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 마포관리자 | 2026-02-19 | 8 |
| 314 | 마포자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 마포관리자 | 2026-02-12 | 9 |



