본문
굴뚝자동측정시스템 CleanSYS
[2026-09-12 00:30 ~ 2026-09-12 01:00]
| 항목 | 법정기준치 | 단위 | 1호기 | 2호기 | 3호기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산화탄소(CO) | 40 | ppm | 4.5 | 7.1 | 없음 |
| 염화수소(HCl) | 12 | ppm | 1.3 | 1.4 | 없음 |
| 황산화물(SO2) | 16 | ppm | 0.1 | 0.0 | 없음 |
| 먼지(Dust) | 12 | mg/s㎥ | 0.8 | 0.8 | 없음 |
| 질소산화물(NOx) | 42.5 | ppm | 19.0 | 23.0 | 없음 |
- 본 시스템의 Clean SYS 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료(평균 30분)입니다.
- 본 시스템의 관련법규는 대기환경보전법을 참고하시기 바랍니다.
제16조 대기환경보전법 시행규칙
제15조 대기환경보전법 시행규칙 별표8
4. 측정기기를 붙인 사업장에 관한 특례 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법
제19조 2항 동법 시행규칙 제19조
CleanSYS 공지사항
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 493 | 양천자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 양천관리자 | 2026-09-11 | 0 |
| 492 | 양천자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 양천관리자 | 2026-08-28 | 1 |
| 491 | 양천자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 양천관리자 | 2026-08-21 | 2 |
| 490 | 양천자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 양천관리자 | 2026-08-07 | 1 |
| 489 | 양천자원회수시설 CleanSYS 정기점검 안내 | 양천관리자 | 2026-07-24 | 1 |



