본문
편익시설 이용요금
양천주민편익시설 이용요금
프로그램명 | 양천주민편익시설 이용요금 | |||
---|---|---|---|---|
영향권 | 비영향권 | |||
수영교실 | 성인 | 주2회 | 23,000 | 40,000 |
주3회 | 26,000 | 45,000 | ||
주6회 | 37,000 | 60,000 | ||
실버 | 주3회 | 25,000 | 37,000 | |
아쿠아로빅 | 주2회 | 25,000 | 40,000 | |
주3회 | 34,000 | 55,000 | ||
유아/어린이 | 주2회 | 20,000 | 35,000 | |
주3회 | 22,000 | 40,000 | ||
소그룹 주2회 | 120,000 | |||
소그룹 주3회 | 150,000 | |||
유아소그룹 주3회 | 200,000 | |||
헬스 | 청소년 | 주6회 | 28,000 | 47,000 |
성인 | 주6회 | 37,500 | 57,000 | |
PT | 월8회 | 300,000 | ||
골프 | 청소년 | 주6회 | 42,000 | 60,000 |
성인 | 주6회 | 50,000 | 70,000 | |
골프레슨 | 주5회 | 100,000 | ||
건강교실 | 요가교실 | 주3회 | 39,000 | 50,000 |
필라테스 | 주3회 | 43,000 | 55,000 | |
줌바댄스 | 주2회 | 39,000 | 50,000 | |
체육 (유아/어린이/청소년) |
농구 | 주3회 | 44,000 | |
유아축구 | 주2회 | |||
어린이축구 | 주1회 | 35,000 | ||
탁구 | 주1회 | 40,000 | 50,000 | |
SK농구 | 주1회 | 80,000 | ||
70,000 | ||||
자유수영 | 어린이 | 일1회 | 1,500 | |
청소년 | 일1회 | 2,000 | ||
성인 | 일1회 | 3,000 | ||
주6회 | 27,000 | 57,000 |