본문
공동이용 현황
자원회수시설 공동이용
- 서울시는 1986년 양천자원회수시설(150톤/일)을 건설한 이후 노원자원회수시설(1997년), 강남자원회수시설(2001년), 마포자원회수시설(2005년) 차례로 설치하여 서울지역에서 발생하는 생활쓰레기(2,850톤/일)를 안정적으로 소각처리하고자 하였습니다.
- 건설이후 자원회수시설의 효율적인 운영을 위해 인접 자치구 등과 공동이용을 추진하였으나, 지역주민들의 반대로 공동이용에는 많은 시간과 노력이 필요했습니다.
- 공동이용 확대를 위해 수년간 450회에 걸친 주민과 대화 이해와 설득, 설명회 및 공청회 개최, 시설의 안전성 확보, 인센티브 지원등을 통해 지난 2010년 5월 양천자원회수시설을 마지막으로 4개 자원회수시설의 22개자치구 공동이용 협약을 체결하였습니다.
- 이로 인해 자원회수시설의 가동률도 2006년 33%에서 2013년 85%로 상승함에 따라 시설의 효율적 운영과 주변 연관지역 주민들에게 난방비 지원, 주민지원기금 등이 안정적으로 지원되고 있습니다.
- 또한 자원회수시설의 공동이용을 통해 수도권 매립지 사용 기간 연장, 재생에서의 생산, 수송비 절감, 지역난방비 인하, 대기오염물질 감소, 토양오염 억제 등 효과가 있습니다.
자원회수시설 공동이용 현황
시설명 | 공동이용 대상 자치구 | 공동이용 자치구 | 공동이용 협약일자 |
---|---|---|---|
양천자원회수시설 | 3개구 | 양천, 강서, 영등포 | 2010.5.10 |
노원자원회수시설 | 6개구 | 노원, 중랑, 성북, 강북, 도봉 | 2007.6.30 |
동대문 | 2012.1.27 | ||
강남자원회수시설 | 8개구 | 강남, 서초, 송파, 성동, 광진, 동작, 강동 | 2007.5.7 |
관악 | 2013.5.1 | ||
마포자원회수시설 | 5개구 | 마포, 중구, 종로, 용산, 서대문구 | 2009.2.10 |
구로(광명자원회수시설 이용), 은평(소규모 자체 시설 이용), 금천(수도권 매립지 이용)
자원회수시설의 소각량 및 가동율 : 2008년 - 2022년
구 분 | 계(2,850 톤/일) | 양천(400 톤/일) | 노원(800 톤/일) | 강남(900 톤/일) | 마포(750 톤/일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소각량(톤) | 가동율(%) | 소각량(톤) | 가동율(%) | 소각량(톤) | 가동율(%) | 소각량(톤) | 가동율(%) | 소각량(톤) | 가동율(%) | |
2022년 | 2,276 | 79.8 | 341 | 85.4 | 551 | 68.6 | 795 | 88.3 | 589 | 78.5 |
2021년 | 2,274 | 80 | 338 | 85 | 565 | 71 | 803 | 89 | 568 | 76 |
2020년 | 2,318 | 81 | 346 | 87 | 570 | 71 | 817 | 91 | 585 | 78 |
2019년 | 2,310 | 81 | 347 | 87 | 563 | 70 | 823 | 91 | 577 | 77 |
2018년 | 2,358 | 83 | 344 | 86 | 601 | 75 | 812 | 90 | 601 | 80 |
2017년 | 2,333 | 82 | 309 | 77 | 592 | 74 | 822 | 91 | 610 | 81 |
2016년 | 2,359 | 83 | 326 | 82 | 592 | 74 | 805 | 89 | 636 | 85 |
2015년 | 2,378 | 83 | 326 | 81 | 608 | 76 | 819 | 91 | 626 | 83 |
2014년 | 2,442 | 86 | 349 | 87 | 632 | 79 | 817 | 91 | 644 | 86 |
2013년 | 2,446 | 86 | 339 | 85 | 638 | 80 | 826 | 92 | 643 | 86 |
2012년 | 2,429 | 85 | 345 | 86 | 614 | 77 | 835 | 93 | 635 | 85 |
2011년 | 2,327 | 82 | 351 | 88 | 536 | 67 | 804 | 89 | 636 | 85 |
2010년 | 2,331 | 82 | 351 | 88 | 525 | 66 | 816 | 91 | 639 | 85 |
2009년 | 2,306 | 80 | 310 | 77 | 555 | 69 | 820 | 91 | 621 | 83 |
2008년 | 2,175 | 76 | 302 | 76 | 523 | 65 | 798 | 89 | 551 | 74 |
1일 소각량은 실가동수 평균값임.
- 제공부서 : 자원회수시설과
- 담당 : 박수완
- 문의 : 02)2133-9954