본문
주민지원기금 개요
조성배경
주민지원기금은 폐기물처리시설 설치 및 주변지역 지원등에 관한 법률과 서울특별시 자원회수시설 주변지역 지원 기금 조례에 따라 자원회수시설 주변 간접 영향지역내 주민의 소득 향상과 복리증진을 위해 조성하여 지원하고 있습니다.
기금조성방법
자원회수시설의 가동률에 따라 지역난방비 최고 70% 지원합니다.
자원회수시설 가동률 | 65%초과 | 50%초과 ~ 65%이하 | 50%이하 |
---|---|---|---|
지역난방비 지원율 | 70% | 60% | 50% |
지역난방비란 서울특별시 및 한국지역난방공사에서 시행하는 집단에너지를 공급받고 납부하는 난방비를 말한다.
- 쓰레기 반입 수수료의 10%(자원회수시설 공동이용자치구는 10% 추가 출연)
- 기타 자원회수시설 특별 출연금
기금편성 및 집행 방법
- 기금편성 및 지급 : 폐촉법시행령에 의한 사업의 경우 아래와 같은 절차를 거쳐 지급하게 됩니다.
- 기금사업의 집행(주민지원협의체) 절차
- 사업계획 변경
- 기금의 지원으로 추진하는 사업을 변경하고자 할 경우에는 미리 시장의 승인을 얻어야 합니다.
- 지원받은 예산을 변경 사용하고자 할 경우에도 또한 같습니다.
※ 주민지원협의체의 요청에 따라 기금을 지급한 이후에도 기금이 부적합하게 사용되었거나 목적 외에 사용되었다고 인정할 때에는 지원금의 지급 취소나 회수가 가능합니다.
기금용도
- 폐기물처리시설 설치 추진 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 시행령 제 27조 제1항 별표3에 따른 주민지원 사업
- 자원회수시설 주변영향지역내의 주택에 대한 지역난방비 지원
- 공동주택관리비, 월주택임대료, 의료비, 주민편익시설이용료, 후생복리비 등 주민복리증진에 필요하다고 인정되어 주민지원계정 운용협의회에서 협의하여 결정된 사업
주민지원사업종류(폐촉법시행령 27조 1항)
자원회수시설 가동률 | 사업구분 | 사업내용 | 지원사업 세부내용 |
---|---|---|---|
"폐촉법 시행령" 제27조제1항 관련 [별표3] | 소득증대 사업 | 농립 수산업 시설 | 공동영농·영어시설(공동영농기계·공동축산·공동어선을 포함한다), 농기구수리시설, 공동양식·양어장, 생산품공동저장소, 공동가공공장, 농업용저수지·농로·임도·농업 용수로·농업용양수장·농작물 및 임산물재배시설 등 |
상공업 시설 | 공업용수도·직업훈련소·시장·공용창고·구판장·소규모공단 등 | ||
관광산업 | 휴게소·휴양소·토산품판매장 등 | ||
복지증진 사업 | 의료시설 | 보건진료소 등 | |
사회복지 시설 | 노인회관·마을회관·공중목욕탕·가로등·어린이놀이터·버스승차대기장 등 | ||
도로시설 | 소규모도로 등 | ||
항만시설 | 소형선박용항만시설·소규모어항·호안옹벽·방파제 등 | ||
상하수도 시설 | 상수도시설·하수도시설 등 | ||
교육·문화 시설 | 도서관·유치원·통학차·문화시설·향토박물관·사적시설·사회교육시설 등 | ||
환경·위생 시설 | 운동장·야영장·운동기구 등 | ||
운동·오락 시설 | 운동장·야영장·운동기구 등 | ||
전기·통신 시설 | 공용전기시설 및 전화시설·텔레비전방송공동수신시설 등 | ||
기타 | 지역난방시설 및 난방비지원(소각시설에 한한다), 주택계량 등의 주거환경개선(냉·난방 시설의 설치사업을 포함한다) 등 | ||
육영사업 | 컴퓨터·피아노 등 교육기자재·학자금 및 장학금지급·장학기금적립·학교급식지원 등 | ||
기타사업 | 기타 소득증대·복리증진·육영사업 등에 필요하다고 인정되어 환경부장관의 고시 또는 지방자치단체의 조례로 정하는 사업 | ||
"기금조례" 제1항제3호 | 조례규정 사업 | 공동주택관리비 및 월주택임대료·의료비·주민편익시설 이용료 등 주민복리증진에 필요하다고 인정되어 주민지원기금 운용협의회에서 협의하여 결정된 사업 |
기금지원내역 - 기금출연 및 집행내역
(단위 : 백만원)
년도 | 출연금액 | 집행금액 | 적립액 |
---|---|---|---|
1996 ~ 2002 | 22,889 | 16,850 | 6,039 |
2003 | 3,525 | 5,102 | -1,577 |
2004 | 3,496 | 4,031 | -535 |
2005 | 4,223 | 5,700 | -1,477 |
2006 | 4,819 | 5,054 | -235 |
2007 | 8,802 | 6,777 | 2,025 |
2008 | 14,215 | 11,913 | 2,302 |
2009 | 17,379 | 13,720 | 3,659 |
2010 | 19,767 | 15,381 | 4,386 |
2011 | 24,547 | 17,782 | 6,765 |
2012 | 23,742 | 17,789 | 5,953 |
2013 | 22,981 | 20,590 | 2,391 |
2014 | 24,317 | 23,451 | 866 |
2015 | 22,451 | 19,349 | 3,102 |
2016 | 22,399 | 19,608 | 2,791 |
2017 | 22,102 | 26,901 | -4,799 |
2018 | 23,495 | 27,335 | -3,840 |
2019 | 23,745 | 30,387 | -6,642 |
2020 | 23,921 | 30,176 | -6,255 |
2021 | 21,760 | 28,369 | -6,608 |
2022 | 28,015 | 27,530 | 485 |
2023 | 30,223 | 28,438 | 1,785 |
계 | 412,813 | 402,233 | 10,581 |
- 제공부서 : 자원회수시설과
- 담당 : 박수완
- 문의 : 02)2133-9954