본문
주민지원기금
강남기금 출연 및 집행내역
(단위 : 백만원)
년도 | 출연금액 | 집행금액 | 적립액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 난방비 | 반입료 | 출연금 | 이자 등 기타 |
계 | 난방비 | 사업비 | 운영비 | ||
1996 ~ 2002 | 4,325 | 808 | 138 | 2,235 | 1,144 | 959 | 808 | - | 151 | 3,366 |
2003 | 771 | 547 | 68 | - | 156 | 624 | 547 | - | 77 | 147 |
2004 | 745 | 553 | 63 | - | 129 | 926 | 553 | 287 | 86 | -181 |
2005 | 640 | 592 | - | - | 48 | 2,751 | 529 | 2,143 | 79 | -2,111 |
2006 | 668 | 631 | - | - | 37 | 903 | 694 | 126 | 83 | -235 |
2007 | 3,727 | 711 | 1,043 | 1,931 | 42 | 2,902 | 711 | 2,106 | 85 | 825 |
2008 | 6,436 | 1,091 | 838 | 4,449 | 58 | 6,185 | 1,091 | 4,987 | 107 | 251 |
2009 | 8,196 | 1,294 | 1,135 | 5,685 | 82 | 6,793 | 1,294 | 5,396 | 103 | 1,403 |
2010 | 8,495 | 1,381 | 1,128 | 5,869 | 117 | 7,459 | 1,381 | 5,945 | 142 | 1,027 |
2011 | 8,691 | 1,366 | 1,203 | 5,936 | 186 | 7,733 | 1,366 | 6,218 | 149 | 958 |
2012 | 8,598 | 1,469 | 1,240 | 5,650 | 239 | 8,817 | 1,469 | 7,154 | 194 | -219 |
2013 | 8,971 | 1,394 | 1,221 | 6,174 | 182 | 9,548 | 1,574 | 7,797 | 177 | -577 |
2014 | 10,057 | 1,621 | 1,524 | 6,796 | 116 | 11,910 | 1,441 | 10,279 | 190 | -1,853 |
2015 | 8,924 | 1,465 | 1,404 | 5,984 | 71 | 8,262 | 1,465 | 6,613 | 186 | 662 |
2016 | 9,705 | 1,257 | 1,621 | 6,754 | 73 | 9,543 | 1,257 | 8,076 | 210 | 162 |
2017 | 10,199 | 1,118 | 2,023 | 6,974 | 84 | 9,372 | 1,118 | 8,062 | 192 | 827 |
2018 | 10,090 | 1,130 | 2,425 | 6,432 | 103 | 10,244 | 1,130 | 8,927 | 187 | -154 |
2019 | 10,256 | 1,040 | 2,782 | 6,364 | 70 | 9,700 | 1,040 | 8,423 | 237 | 556 |
2020 | 10,517 | 1,077 | 3,079 | 6,234 | 127 | 9,651 | 1,077 | 8,412 | 162 | 866 |
2021 | 10,825 | 1,023 | 3,159 | 6,553 | 91 | 9,601 | 1,023 | 8,404 | 175 | 1,224 |
2022 | 10,915 | 1,081 | 3,367 | 6,333 | 134 | 10,124 | 1,081 | 8,855 | 188 | 791 |
2023 | 11,688 | 1,374 | 3,567 | 6,471 | 276 | 11,020 | 1,374 | 9,385 | 261 | 668 |
계 | 163,439 | 24,023 | 33,028 | 102,824 | 3,565 | 155,027 | 24,023 | 127,595 | 3,421 | 8,403 |
- 제공부서 : 자원회수시설과
- 담당 : 박수완
- 문의 : 02)2133-9954