본문
주민지원기금
노원기금 출연 및 집행내역
(단위 : 백만원)
년도 | 출연금액 | 집행금액 | 적립액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 난방비 | 반입료 | 출연금 | 이자 등 기타 |
계 | 난방비 | 사업비 | 운영비 | ||
1996 ~ 2002 | 9,873 | 6,605 | 658 | 1,915 | 695 | 9,574 | 6,605 | 2,723 | 246 | 299 |
2003 | 1,507 | 1,426 | 65 | - | 16 | 1,451 | 1,426 | - | 25 | 56 |
2004 | 1,551 | 1,478 | 58 | - | 15 | 1,507 | 1,478 | - | 29 | 44 |
2005 | 2,007 | 1,706 | 296 | - | 5 | 1,570 | 1,533 | - | 37 | 437 |
2006 | 2,293 | 1,928 | 328 | - | 37 | 2,463 | 2,100 | 301 | 62 | -170 |
2007 | 3,099 | 1,983 | 482 | 600 | 34 | 2,061 | 1,983 | 30 | 48 | 1,038 |
2008 | 5,055 | 2,663 | 486 | 1,773 | 133 | 3,316 | 2,408 | 850 | 58 | 1,739 |
2009 | 6,222 | 2,951 | 609 | 2,530 | 132 | 4,305 | 3,207 | 1,045 | 53 | 1,917 |
2010 | 6,961 | 3,534 | 637 | 2,525 | 265 | 4,842 | 3,534 | 1,254 | 54 | 2,119 |
2011 | 7,007 | 3,198 | 696 | 2,780 | 333 | 7,079 | 3,198 | 3,818 | 63 | -72 |
2012 | 9,621 | 3,398 | 802 | 4,220 | 1,201 | 5,993 | 3,398 | 2,531 | 64 | 3,628 |
2013 | 9,031 | 3,342 | 816 | 4,404 | 469 | 7,856 | 3,718 | 4,092 | 46 | 1,175 |
2014 | 8,445 | 3,665 | 945 | 3,527 | 318 | 8,704 | 3,279 | 5,350 | 74 | -259 |
2015 | 8,149 | 3,429 | 907 | 3,564 | 248 | 8,085 | 3,429 | 4,597 | 58 | 64 |
2016 | 7,559 | 3,016 | 1,153 | 3,184 | 206 | 7,416 | 3,016 | 4,314 | 86 | 143 |
2017 | 7,103 | 2,777 | 1,231 | 2,904 | 191 | 9,089 | 2,777 | 6,218 | 94 | -1,986 |
2018 | 7,790 | 2,925 | 1,598 | 3,107 | 160 | 8,812 | 2,925 | 5,795 | 92 | -1,022 |
2019 | 7,952 | 2,726 | 1,879 | 3,167 | 180 | 9,345 | 2,726 | 6,535 | 84 | -1,393 |
2020 | 7,945 | 2,724 | 2,034 | 3,060 | 127 | 9,438 | 2,724 | 6,607 | 107 | -1,493 |
2021 | 5,139 | 2,762 | 1,996 | 293 | 88 | 10,642 | 2,762 | 7,809 | 71 | -5,503 |
2022 | 10,804 | 2,953 | 2,282 | 5,480 | 89 | 11,096 | 2,953 | 8,089 | 54 | -292 |
2023 | 11,415 | 3,660 | 2,480 | 5,143 | 132 | 10,708 | 3,660 | 6,958 | 90 | 707 |
계 | 146,528 | 64,849 | 22,438 | 54,176 | 5,074 | 145,352 | 64,839 | 78,916 | 1,595 | 1,176 |
- 제공부서 : 자원회수시설과
- 담당 : 박수완
- 문의 : 02)2133-9954