본문
주민지원기금
마포기금 출연 및 집행내역
(단위 : 백만원)
년도 | 출연금액 | 집행금액 | 적립액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 난방비 | 반입료 | 출연금 | 이자 등 기타 |
계 | 난방비 | 사업비 | 운영비 | ||
2005 | 170 | - | 170 | - | - | 153 | - | - | 153 | 17 |
2006 | 77 | - | 74 | - | 3 | 60 | - | - | 60 | 17 |
2007 | 7 | - | 7 | - | - | 38 | - | - | 38 | -31 |
2008 | 56 | - | 56 | - | - | 59 | - | - | 59 | -3 |
2009 | 68 | - | 68 | - | - | 60 | - | - | 60 | 8 |
2010 | 80 | - | 80 | - | - | 71 | - | - | 71 | 9 |
2011 | 92 | - | 92 | - | - | 50 | - | - | 50 | 42 |
2012 | 37 | - | 36 | - | 1 | 94 | - | - | 94 | -57 |
2013 | 85 | - | 84 | - | 1 | 89 | - | - | 89 | -4 |
2014 | 60 | - | 58 | - | 2 | 58 | - | - | 58 | 2 |
2015 | 129 | - | 127 | - | 2 | 127 | - | - | 127 | 2 |
2016 | 87 | - | 82 | - | 5 | 82 | - | - | 82 | 5 |
2017 | 107 | - | 105 | - | 2 | 103 | - | - | 103 | 4 |
2018 | 69 | - | 69 | - | - | 67 | - | - | 67 | 2 |
2019 | 98 | - | 98 | - | - | 105 | - | - | 105 | -7 |
2020 | 80 | - | 80 | - | - | 79 | - | - | 79 | 1 |
2021 | 82 | - | 82 | - | - | 81 | - | - | 81 | 2 |
2022 | 143 | - | 143 | - | 0 | 143 | - | - | 143 | 0 |
2023 | 97 | - | 95 | - | 2 | 95 | - | - | 95 | 2 |
계 | 1,624 | 0 | 1,606 | 0 | 18 | 1,614 | 0 | 0 | 1,614 | 11 |
- 제공부서 : 자원회수시설과
- 담당 : 박수완
- 문의 : 02)2133-9954