본문
주민지원기금
양천기금 출연 및 집행내역
(단위 : 백만원)
년도 | 출연금액 | 집행금액 | 적립액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 난방비 | 반입료 | 출연금 | 이자 등 기타 |
계 | 난방비 | 사업비 | 운영비 | ||
1996 ~ 2002 | 8,690 | 5,669 | 690 | 1,298 | 1,033 | 6,317 | 5,669 | 175 | 473 | 2,373 |
2003 | 1,247 | 1,120 | 63 | - | 64 | 3,026 | 1,120 | 1,795 | 111 | -1,779 |
2004 | 1,200 | 1,130 | 57 | - | 13 | 1,597 | 1,130 | 345 | 122 | -397 |
2005 | 1,407 | 1,326 | 78 | - | 3 | 1,226 | 1,191 | - | 35 | 181 |
2006 | 1,781 | 1,467 | 296 | - | 18 | 1,628 | 1,602 | - | 26 | 153 |
2007 | 1,969 | 1,688 | 259 | - | 22 | 1,777 | 1,688 | - | 89 | 192 |
2008 | 2,668 | 2,257 | 371 | - | 40 | 2,354 | 2,257 | - | 97 | 314 |
2009 | 2,893 | 2,468 | 372 | - | 53 | 2,563 | 2,468 | - | 95 | 330 |
2010 | 4,231 | 2,924 | 470 | 785 | 52 | 3,000 | 2,924 | - | 76 | 1,231 |
2011 | 8,757 | 2,853 | 483 | 5,303 | 118 | 2,921 | 2,853 | - | 68 | 5,836 |
2012 | 5,486 | 2,820 | 529 | 1,783 | 354 | 2,885 | 2,820 | - | 65 | 2,601 |
2013 | 4,894 | 2,727 | 402 | 1,410 | 355 | 3,097 | 3,024 | - | 73 | 1,797 |
2014 | 5,756 | 2,966 | 558 | 1,855 | 376 | 2,780 | 2,670 | - | 109 | 2,976 |
2015 | 5,250 | 2,766 | 506 | 1,622 | 356 | 2,874 | 2,766 | - | 108 | 2,376 |
2016 | 5,048 | 2,470 | 626 | 1,639 | 313 | 2,567 | 2,470 | - | 97 | 2,481 |
2017 | 4,693 | 2,191 | 703 | 1,480 | 319 | 8,338 | 2,191 | 6,041 | 106 | -3,645 |
2018 | 5,546 | 2,315 | 1,067 | 1,874 | 290 | 8,210 | 2,315 | 5,740 | 155 | -2,664 |
2019 | 5,437 | 2,175 | 1,103 | 1,901 | 258 | 11,236 | 2,175 | 8,923 | 138 | -5,799 |
2020 | 5,377 | 2,205 | 1,322 | 1,735 | 115 | 11,009 | 2,205 | 8,671 | 133 | -5,632 |
2021 | 5,713 | 2,178 | 1,255 | 2,260 | 21 | 8,045 | 2,178 | 5,740 | 127 | -2,331 |
2022 | 6,153 | 2,235 | 1,435 | 2,468 | 15 | 6,168 | 2,235 | 3,792 | 141 | -15 |
2023 | 7,022 | 2,810 | 1,634 | 2,548 | 30 | 6,615 | 2,810 | 3,686 | 119 | 407 |
계 | 101,218 | 52,760 | 14,279 | 29,961 | 4,218 | 100,233 | 52,761 | 44,908 | 2,563 | 986 |
- 제공부서 : 자원회수시설과
- 담당 : 박수완
- 문의 : 02)2133-9954